Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Денисьево
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Денисьево (Московская область, Шатурский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (39.866, 55.283), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Денисьево. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 03:53 | 04:08 | 06:15 | 12:27 | 15:45 | 18:40 | 18:40 | 20:39 |
| 24 - ПН | 03:50 | 04:05 | 06:12 | 12:27 | 15:46 | 18:42 | 18:42 | 20:42 |
| 25 - ВТ | 03:47 | 04:02 | 06:10 | 12:26 | 15:47 | 18:44 | 18:44 | 20:44 |
| 26 - СР | 03:44 | 03:59 | 06:07 | 12:26 | 15:48 | 18:46 | 18:46 | 20:47 |
| 27 - ЧТ | 03:41 | 03:56 | 06:05 | 12:26 | 15:50 | 18:48 | 18:48 | 20:49 |
| 28 - ПТ | 03:37 | 03:52 | 06:02 | 12:26 | 15:51 | 18:50 | 18:50 | 20:52 |
| 29 - СБ | 03:34 | 03:49 | 05:59 | 12:25 | 15:52 | 18:52 | 18:52 | 20:54 |
| 30 - ВС | 03:31 | 03:46 | 05:57 | 12:25 | 15:53 | 18:54 | 18:54 | 20:57 |
| 31 - ПН | 03:28 | 03:43 | 05:54 | 12:25 | 15:54 | 18:56 | 18:56 | 21:00 |
| 01 - ВТ | 03:24 | 03:39 | 05:52 | 12:24 | 15:55 | 18:58 | 18:58 | 21:02 |
| 02 - СР | 03:21 | 03:36 | 05:49 | 12:24 | 15:56 | 19:00 | 19:00 | 21:05 |
| 03 - ЧТ | 03:17 | 03:32 | 05:47 | 12:24 | 15:57 | 19:02 | 19:02 | 21:08 |
| 04 - ПТ | 03:14 | 03:29 | 05:44 | 12:23 | 15:59 | 19:04 | 19:04 | 21:11 |
| 05 - СБ | 03:10 | 03:25 | 05:42 | 12:23 | 16:00 | 19:06 | 19:06 | 21:13 |
| 06 - ВС | 03:07 | 03:22 | 05:39 | 12:23 | 16:01 | 19:08 | 19:08 | 21:16 |
| 07 - ПН | 03:03 | 03:18 | 05:36 | 12:23 | 16:02 | 19:10 | 19:10 | 21:19 |
| 08 - ВТ | 03:00 | 03:15 | 05:34 | 12:22 | 16:03 | 19:12 | 19:12 | 21:22 |
| 09 - СР | 02:56 | 03:11 | 05:31 | 12:22 | 16:04 | 19:14 | 19:14 | 21:25 |
| 10 - ЧТ | 02:52 | 03:07 | 05:29 | 12:22 | 16:05 | 19:16 | 19:16 | 21:28 |
| 11 - ПТ | 02:49 | 03:04 | 05:26 | 12:22 | 16:06 | 19:18 | 19:18 | 21:31 |
| 12 - СБ | 02:45 | 03:00 | 05:24 | 12:21 | 16:07 | 19:20 | 19:20 | 21:34 |
| 13 - ВС | 02:41 | 02:56 | 05:21 | 12:21 | 16:08 | 19:22 | 19:22 | 21:38 |
| 14 - ПН | 02:37 | 02:52 | 05:19 | 12:21 | 16:09 | 19:24 | 19:24 | 21:41 |
| 15 - ВТ | 02:33 | 02:48 | 05:17 | 12:21 | 16:10 | 19:26 | 19:26 | 21:44 |
| 16 - СР | 02:29 | 02:44 | 05:14 | 12:20 | 16:11 | 19:28 | 19:28 | 21:47 |
| 17 - ЧТ | 02:25 | 02:40 | 05:12 | 12:20 | 16:12 | 19:30 | 19:30 | 21:51 |
| 18 - ПТ | 02:21 | 02:36 | 05:09 | 12:20 | 16:13 | 19:32 | 19:32 | 21:54 |
| 19 - СБ | 02:16 | 02:31 | 05:07 | 12:20 | 16:13 | 19:34 | 19:34 | 21:58 |
| 20 - ВС | 02:12 | 02:27 | 05:04 | 12:19 | 16:14 | 19:36 | 19:36 | 22:02 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 15:45 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:39 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 15:46 |
| Восход | 06:12 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:42 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 15:47 |
| Восход | 06:10 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:44 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 15:48 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:47 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 15:50 |
| Восход | 06:05 | Магриб | 18:48 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:49 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 15:51 |
| Восход | 06:02 | Магриб | 18:50 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:52 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 15:52 |
| Восход | 05:59 | Магриб | 18:52 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:54 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 15:53 |
| Восход | 05:57 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:57 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:43 | Аср | 15:54 |
| Восход | 05:54 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:00 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:39 | Аср | 15:55 |
| Восход | 05:52 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:02 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:36 | Аср | 15:56 |
| Восход | 05:49 | Магриб | 19:00 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:05 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:32 | Аср | 15:57 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 21:08 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:29 | Аср | 15:59 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:04 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:11 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:25 | Аср | 16:00 |
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:06 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:13 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:01 |
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:16 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 16:02 |
| Восход | 05:36 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 21:19 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:15 | Аср | 16:03 |
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:22 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:11 | Аср | 16:04 |
| Восход | 05:31 | Магриб | 19:14 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:25 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 16:05 |
| Восход | 05:29 | Магриб | 19:16 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:28 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:04 | Аср | 16:06 |
| Восход | 05:26 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:31 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 16:07 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:34 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 16:08 |
| Восход | 05:21 | Магриб | 19:22 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:38 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:52 | Аср | 16:09 |
| Восход | 05:19 | Магриб | 19:24 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:41 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:48 | Аср | 16:10 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 19:26 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:44 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:44 | Аср | 16:11 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 19:28 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:47 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:40 | Аср | 16:12 |
| Восход | 05:12 | Магриб | 19:30 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:51 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:36 | Аср | 16:13 |
| Восход | 05:09 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:54 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:31 | Аср | 16:13 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 19:34 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:58 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:27 | Аср | 16:14 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 19:36 |
| Зухр | 12:19 | Иша | 22:02 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram